
| 品牌 | 新杰货运 |
| 品牌优势 | 长途专线跑,货运准时到。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 发车频次 | 每日发车 |
| 运输时效 | 1天 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 信誉良好 |
保定到象州物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 1951.5公里 | 900-1200 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 1951.5公里 | 120-200 元 / 立方 |
| 温馨提示:★保定到象州运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||
保定到象州物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、5.4m、6.8m、7.6m、9.6m、13m、15m、17.5m等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 保定到象州1951.5km×2.6元/km=5073.9元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 保定到象州1951.5km×3.2元/km=6244.8元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 保定到象州1951.5km×3.5元/km=6830.25元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 保定到象州1951.5km×4元/km=7806元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 保定到象州1951.5km×4.5元/km=8781.75元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 保定到象州1951.5km×6.5元/km=12684.75元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 保定到象州1951.5km×7元/km=13660.5元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 保定到象州1951.5km×8元/km=15612元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

上门取货区域:覆盖【保定】多个区域,包括河北省 保定市 保定市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等。
上门取货时间:城区3个小时内。
送货上门时间:货物到达【象州】后的2-6个小时。
| 运输类别 | 具体物品 | 运输场景 | 服务优势 |
|---|---|---|---|
| 工业制成品 | 机械设备(机床、起重机、发电机等)、电子产品(手机、电脑、电视等)、汽车及零部件(整车、发动机、轮胎等) | 从 保定 的工厂、工业园区运输至 象州 的经销商、代理商、使用企业;从 保定 的生产基地运输至 象州 的物流集散中心再进行分拨 | 提供专业的包装和固定方案,防止货物在运输过程中损坏;配备经验丰富的运输团队,熟悉各类工业制成品的运输要求;可根据货物特性和运输需求,选择合适的运输方式和车辆 |
| 建筑材料 | 钢材(螺纹钢、角钢、槽钢等)、水泥、木材、玻璃、瓷砖等 | 从 保定 的建材生产厂家、批发市场运输至 象州 的建筑工地、建材市场;从 保定 的港口、铁路货场运输至 象州 的仓储中心 | 拥有适合不同建筑材料的运输车辆和装卸设备,确保装卸和运输过程安全高效;能够协调多种运输方式,实现建材的快速转运;对运输路线进行优化,降低运输成本 |
| 纺织品与服装 | 各类面料(棉布、丝绸、化纤等)、成衣(男装、女装、童装等) | 从 保定 的纺织厂、服装厂运输至 象州 的服装批发市场、电商仓库、品牌专卖店;从 保定 的加工基地运输至 象州 的物流配送中心 | 采用防潮、防尘、防挤压的包装措施,保护纺织品和服装的品质;提供门到门的运输服务,减少货物中转次数;对运输过程进行实时跟踪,及时反馈货物运输状态 |
| 日用品 | 食品(方便面、饮料、调味品等)、家居用品(家具、厨具、卫浴用品等)、化妆品等 | 从 保定 的生产企业、经销商仓库运输至 象州 的超市、便利店、电商平台仓库;从 保定 的物流枢纽运输至 象州 的配送网点 | 根据日用品的特点,合理安排运输车辆和配载方式,提高运输效率;对食品等有保质期要求的货物,严格把控运输时间,确保产品新鲜度;提供灵活的仓储和配送服务,满足客户多样化需求 |
| 农产品 | 粮食(大米、小麦、玉米等)、食用油、坚果、干货等 | 从 保定 的粮食产区、农产品加工企业运输至 象州 的粮库、粮油市场、食品加工厂;从 保定 的产地仓库运输至 象州 的销售终端 | 具备专业的粮食运输车辆和储存设备,防止粮食受潮、霉变;对农产品的运输过程进行严格监控,确保食品安全;能够整合运输资源,降低农产品运输成本 |

增值服务:
在从 保定 到 象州 的物流服务中,不仅注重基本运输服务,还提供丰富的增值服务,让您的物流体验更加贴心。
保定新杰货运中心 提供代收货款服务,严格按照流程操作,确保资金安全流转,解决您的后顾之忧。对于需要进行货物组装、拆卸的客户,我们有专业团队提供相关服务,让您无需再为后续事宜烦恼。在包装方面,除了常规包装,还提供定制化包装设计,为特殊形状或贵重货物提供专属保护。同时,我们还能为客户提供物流咨询服务,根据您的业务情况,给出专业的物流建议。这些增值服务是 保定新杰货运中心 对客户的用心关怀,让您在享受高效物流运输的同时,感受到更多的便利与安心。

客户的货物安全是 保定新杰货运中心 最为关注的核心问题。我们建立了一整套完善的货物安全保障体系,从货物的接收、运输到交付,每一个环节都严格把控。
在运输前,我们会对货物进行专业的包装,根据货物的特性选择合适的包装材料和包装方式,确保货物在运输过程中得到充分的保护。运输车辆定期进行维护和检查,确保车辆性能良好,减少运输途中的故障风险。同时,我们为每一批货物都购买了足额的运输保险,为您的货物安全保驾护航。
在运输过程中,我们利用先进的 GPS 定位系统和实时监控设备,对货物进行全程跟踪,一旦发现异常情况,能够及时采取措施进行处理。配送人员也经过严格的培训,具备专业的货物搬运技能,小心谨慎地对待每一件货物。选择 保定新杰货运中心,您无需担心货物的安全问题,我们将用专业和责任为您的货物安全提供坚实保障。
| 名称 | 图片 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 免熏蒸托盘 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.免熏蒸托盘外形美观,防水性能好,适应能力强; 3.有效避免普通托盘木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点; | 50元/个 |
| 普通托盘 | ![]() | 1.木托盘精确度高,不易变形; 2.用高强度螺钉加固,不会起钉; 3.牢固性好,轻便耐用; | 30元/个 |
| 免熏蒸木箱 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.有效保护易碎、贵重物品,保证货物安全; 3.独立空间,封闭性好,避免污秽货物对物品的污染; | 260元/方 |
| 瓦楞纸箱 | ![]() | 1.缓冲性能好,轻便、牢固; 2.可重复使用,降低了包装成本,绿色环保产品; 3.封装捆扎方便,利用装卸运输; | 30元/个 |
| 编织袋 | ![]() | 1.具有很强的拉伸强度和抗冲击性; 2.具有抗腐蚀性、防虫等化学性能; 3.防滑性很好,且可重复使用; | 12元/个 |
| 气泡膜 | ![]() | 1.质地轻、透明性好、无毒、无味的包装材料; 2.具有防湿、缓冲、保温、减震、抗压等作用; 3.可用于包装电子产品等贵重、易碎物品 | 100元/个 |
| 打包带 | ![]() | 1.用于瓦楞纸箱的捆扎,封口; 2.弹性回复好,强度高,耐水性好 | 免费 |

保定新杰货运中心始终以客户满意为服务宗旨,为客户提供完善的售后服务。如果您在从保定 至 象州发货过程中有任何问题或困惑,我们将专业的客服团队进行处理并解答,然后针对客户的建议和意见进行改进,以期不断提高客户的满意度。
在选择 保定新杰货运中心 从 保定 到 象州 的物流服务时请注意:
期待为您服务,让物流更省心!
问:贵公司物流运输车辆可载货体积有哪些? 答:可装载体积 12-18立方、28-38立方、35-45立方、48-65立方、65-80立方、80-90立方、120-140立方。 车型长宽高 4.2×2.1×2.1 、6.8×2.4×2.6、7.6×2.4×2.6、9.6×2.4×2.6、13×2.4×2.6、13.7×2.4×2.6、17.5×3×2.9。
问:如何计算保定至全国任意一个城市物流费用总报价? 答:物流费用总报价=保定提货费用+专线运输费用+象州送货上门费用。
问:为什么要设置阶梯式里程单价? 答:在长途运输中,确实会出现不同里程范围单价不一样的情况。这是因为运输成本与里程并非完全线性关系。例如,在短途阶段(如 0 - 500 公里),可能会有较高的起步成本,包括车辆调度、装货卸货等固定成本分摊到每公里上,使得这一阶段的单价相对较高。随着里程数的增加,比如在 500 - 1000 公里区间,虽然运输距离变长,但单位里程的成本可能会因为规模效应而降低,如燃油消耗相对稳定、司机人工成本分摊更合理等,所以单价会有所下降。

请选择货物类型:
请选择车型: