
| 品牌 | 闫肖货运 |
| 品牌优势 | 全程护安全,专线货运坚。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 发车频次 | 每日发车 |
| 运输时效 | 1天 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 专线直达 |
保定到延庆物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 215.6公里 | 140-1200元/吨 |
| 轻货运费 | 215.6公里 | 30-50 元 / 立方 |
| 温馨提示:★保定到延庆运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||
保定到延庆物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、5.4m、6.8m、7.6m、9.6m、13m、15m、17.5m等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 保定到延庆215.6km×2.6元/km=560.56元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 保定到延庆215.6km×3.2元/km=689.92元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 保定到延庆215.6km×3.5元/km=754.6元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 保定到延庆215.6km×4元/km=862.4元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 保定到延庆215.6km×4.5元/km=970.2元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 保定到延庆215.6km×6.5元/km=1401.4元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 保定到延庆215.6km×7元/km=1509.2元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 保定到延庆215.6km×8元/km=1724.8元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

上门取货区域:覆盖【保定】多个区域,包括河北省 保定市 保定市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等。
上门取货时间:城区3个小时内。
送货上门时间:货物到达【延庆】后的2-6个小时。
保定闫肖货运中心 作为物流行业的专业服务商,专注于 保定 到 延庆 的物流运输服务,承接范围广泛。


保定闫肖货运中心 始终站在物流技术创新的前沿,积极应用先进的技术手段提升物流服务的质量和效率。我们深知,科技是推动物流行业发展的重要力量,因此我们不断加大在物流技术方面的投入。
在仓储管理中,我们引入了自动化仓储设备,如自动导引车(AGV)和自动化立体仓库,实现了货物的自动存储和检索,大大提高了仓储空间利用率和货物出入库效率。同时,我们利用物联网技术,对仓库内的货物进行实时监控和管理,确保货物的安全和库存的准确性。
在运输环节,我们采用了智能运输调度系统,通过大数据分析和算法优化,实现了车辆的智能配载和运输路线的优化,降低了运输成本,提高了运输效率。此外,我们还利用区块链技术,实现了物流信息的不可篡改和可追溯,为客户提供更加安全、透明的物流服务。选择 保定闫肖货运中心,您将享受到先进物流技术带来的便捷和高效,为您的业务发展提供有力的技术支持。
| 名称 | 图片 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 免熏蒸托盘 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.免熏蒸托盘外形美观,防水性能好,适应能力强; 3.有效避免普通托盘木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点; | 50元/个 |
| 普通托盘 | ![]() | 1.木托盘精确度高,不易变形; 2.用高强度螺钉加固,不会起钉; 3.牢固性好,轻便耐用; | 30元/个 |
| 免熏蒸木箱 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.有效保护易碎、贵重物品,保证货物安全; 3.独立空间,封闭性好,避免污秽货物对物品的污染; | 260元/方 |
| 瓦楞纸箱 | ![]() | 1.缓冲性能好,轻便、牢固; 2.可重复使用,降低了包装成本,绿色环保产品; 3.封装捆扎方便,利用装卸运输; | 30元/个 |
| 编织袋 | ![]() | 1.具有很强的拉伸强度和抗冲击性; 2.具有抗腐蚀性、防虫等化学性能; 3.防滑性很好,且可重复使用; | 12元/个 |
| 气泡膜 | ![]() | 1.质地轻、透明性好、无毒、无味的包装材料; 2.具有防湿、缓冲、保温、减震、抗压等作用; 3.可用于包装电子产品等贵重、易碎物品 | 100元/个 |
| 打包带 | ![]() | 1.用于瓦楞纸箱的捆扎,封口; 2.弹性回复好,强度高,耐水性好 | 免费 |

客户沟通与反馈机制:
货主在挑选物流公司时,要综合考量以下因素:
1、物流货运公司资质是否完备;
2、保定 到 延庆发车频次和运输时间能否满足要求;
3、运输价格是否合理;
4、服务质量和流程是否规范优质;
5、特殊货品运输的注意事项;
问:贵公司服务范围有哪些? 答:保定闫肖货运中心可承接各种大小货运业务,包括但不限于保定到全国的公路运输、冷藏运输、大件三超运输、市内短驳、搬家搬场服务、特种运输等。
问:贵公司物流运输车辆可载货体积有哪些? 答:可装载体积 12-18立方、28-38立方、35-45立方、48-65立方、65-80立方、80-90立方、120-140立方。 车型长宽高 4.2×2.1×2.1 、6.8×2.4×2.6、7.6×2.4×2.6、9.6×2.4×2.6、13×2.4×2.6、13.7×2.4×2.6、17.5×3×2.9。
问:除了里程导致的物流单价变化外,还有哪些因素? 答:不同的地区可能会有不同的运输成本因素。例如,在经济发达地区,如长三角、珠三角地区,交通拥堵情况可能较为严重,道路收费也可能较高,这些因素会导致运输成本上升,从而使该区域内或进出该区域的运输里程单价较高。而在一些交通便利且成本较低的地区,单价则会相对较低。

请选择货物类型:
请选择车型: