首页 » 物流专线 » 沧州市到深圳市坑梓街道物流专线
首页 » 物流专线 » 沧州市到深圳市坑梓街道物流专线
深圳市坑梓街道 终更新时间: 2026-01-02 02:28:23 物流车辆始发地:沧州,今日天气:晴,温度:-10-3 ,目的地:深圳,今日天气:多云转晴,温度:8-16

| 运输全长 | 1928.9公里 |
| 运输时间 | 20.1 小时 |
| 发车频次 | 每日/次 |
| 取货区域 | 河北省 沧州市 沧州市 运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市 |
| 送货区域 | 广东省 深圳市 坑梓街道 坑梓街道、罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、横岗街道、平湖街道、南山区、坂田街道、光明区、观澜街道、西丽街道、龙岗区、民治街道、沙井街道、石岩街道、公明街道、坪山区、松岗街道、梅林街道、蛇口街道、罗湖区、龙华街道、福永街道、大浪街道、福田区、南头镇、东门街道、布吉街道、大梅沙社区、沙头角街道、宝安区、西乡街道 |
| 品牌 | 信恒货运 |
| 品牌优势 | 长途有专线,货运不停闲。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 绿色物流 |

沧州市到深圳市坑梓街道物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 1928.9公里 | 900-1200 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 1928.9公里 | 120-200 元 / 立方 |
| 温馨提示:★沧州市到深圳市坑梓街道运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||

沧州市到深圳市坑梓街道物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、6.2m、6.8m、8.7m、9.6m、13m、13.75m、17.5m、高栏车、厢式货车、平板车等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 沧州到坑梓1928.9km×2.6元/km=5015.14元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 沧州到坑梓1928.9km×3.2元/km=6172.48元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 沧州到坑梓1928.9km×3.5元/km=6751.15元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 沧州到坑梓1928.9km×4元/km=7715.6元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 沧州到坑梓1928.9km×4.5元/km=8680.05元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 沧州到坑梓1928.9km×6.5元/km=12537.85元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 沧州到坑梓1928.9km×7元/km=13502.3元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 沧州到坑梓1928.9km×8元/km=15431.2元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

