
| 品牌 | 高德物流 |
| 品牌优势 | 专线直达,安全、稳定、值得托付。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 发车频次 | 每日发车 |
| 运输时效 | 1天 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 高效保障 |
成都到保定物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 1629.2公里 | 900-1200 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 1629.2公里 | 120-200 元 / 立方 |
| 温馨提示:★成都到保定运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||
成都到保定物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、5.4m、6.8m、7.6m、9.6m、13m、15m、17.5m等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 成都到保定1629.2km×2.6元/km=4235.92元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 成都到保定1629.2km×3.2元/km=5213.44元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 成都到保定1629.2km×3.5元/km=5702.2元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 成都到保定1629.2km×4元/km=6516.8元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 成都到保定1629.2km×4.5元/km=7331.4元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 成都到保定1629.2km×6.5元/km=10589.8元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 成都到保定1629.2km×7元/km=11404.4元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 成都到保定1629.2km×8元/km=13033.6元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

上门取货区域:覆盖【成都】多个区域,包括四川省 成都市 成都市 锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、金堂县、双流区、郫县、大邑县、蒲江县、新津区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市等。
上门取货时间:城区3个小时内。
送货上门时间:货物到达【保定】后的2-6个小时。
| 运输类别 | 具体物品 | 运输场景 | 服务优势 |
|---|---|---|---|
| 工业制成品 | 机械设备(机床、起重机、发电机等)、电子产品(手机、电脑、电视等)、汽车及零部件(整车、发动机、轮胎等) | 从 成都 的工厂、工业园区运输至 保定 的经销商、代理商、使用企业;从 成都 的生产基地运输至 保定 的物流集散中心再进行分拨 | 提供专业的包装和固定方案,防止货物在运输过程中损坏;配备经验丰富的运输团队,熟悉各类工业制成品的运输要求;可根据货物特性和运输需求,选择合适的运输方式和车辆 |
| 建筑材料 | 钢材(螺纹钢、角钢、槽钢等)、水泥、木材、玻璃、瓷砖等 | 从 成都 的建材生产厂家、批发市场运输至 保定 的建筑工地、建材市场;从 成都 的港口、铁路货场运输至 保定 的仓储中心 | 拥有适合不同建筑材料的运输车辆和装卸设备,确保装卸和运输过程安全高效;能够协调多种运输方式,实现建材的快速转运;对运输路线进行优化,降低运输成本 |
| 纺织品与服装 | 各类面料(棉布、丝绸、化纤等)、成衣(男装、女装、童装等) | 从 成都 的纺织厂、服装厂运输至 保定 的服装批发市场、电商仓库、品牌专卖店;从 成都 的加工基地运输至 保定 的物流配送中心 | 采用防潮、防尘、防挤压的包装措施,保护纺织品和服装的品质;提供门到门的运输服务,减少货物中转次数;对运输过程进行实时跟踪,及时反馈货物运输状态 |
| 日用品 | 食品(方便面、饮料、调味品等)、家居用品(家具、厨具、卫浴用品等)、化妆品等 | 从 成都 的生产企业、经销商仓库运输至 保定 的超市、便利店、电商平台仓库;从 成都 的物流枢纽运输至 保定 的配送网点 | 根据日用品的特点,合理安排运输车辆和配载方式,提高运输效率;对食品等有保质期要求的货物,严格把控运输时间,确保产品新鲜度;提供灵活的仓储和配送服务,满足客户多样化需求 |
| 农产品 | 粮食(大米、小麦、玉米等)、食用油、坚果、干货等 | 从 成都 的粮食产区、农产品加工企业运输至 保定 的粮库、粮油市场、食品加工厂;从 成都 的产地仓库运输至 保定 的销售终端 | 具备专业的粮食运输车辆和储存设备,防止粮食受潮、霉变;对农产品的运输过程进行严格监控,确保食品安全;能够整合运输资源,降低农产品运输成本 |

专线特色,优势尽显

作为一家专注于普通货运公路运输的公司,成都高德物流有限公司六盘水分理处 的业务范围广泛,涵盖了各类普通货物的运输。无论是体积庞大的机械设备,还是轻巧易碎的电子产品,抑或是日常生活中的各类消费品,我们都能凭借丰富的经验和专业的团队,提供安全可靠的运输服务。公司的运输网络四通八达,以主要城市为核心,辐射周边各个区域,确保货物能够快速、准确地送达全国各地。
为了确保运输服务的质量,成都高德物流有限公司六盘水分理处 始终坚持严格的车辆管理和司机选拔标准。我们的运输车辆均定期进行维护和保养,确保车辆性能处于最佳状态,为货物的安全运输提供坚实保障。在司机选拔上,我们不仅要求司机具备丰富的驾驶经验和专业的驾驶技能,还注重考察他们的职业道德和责任心。每一位司机上岗前都要接受严格的培训,内容涵盖安全驾驶、货物装卸、应急处理等多个方面,以确保他们能够应对各种复杂的路况和突发情况。
| 名称 | 图片 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 免熏蒸托盘 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.免熏蒸托盘外形美观,防水性能好,适应能力强; 3.有效避免普通托盘木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点; | 50元/个 |
| 普通托盘 | ![]() | 1.木托盘精确度高,不易变形; 2.用高强度螺钉加固,不会起钉; 3.牢固性好,轻便耐用; | 30元/个 |
| 免熏蒸木箱 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.有效保护易碎、贵重物品,保证货物安全; 3.独立空间,封闭性好,避免污秽货物对物品的污染; | 260元/方 |
| 瓦楞纸箱 | ![]() | 1.缓冲性能好,轻便、牢固; 2.可重复使用,降低了包装成本,绿色环保产品; 3.封装捆扎方便,利用装卸运输; | 30元/个 |
| 编织袋 | ![]() | 1.具有很强的拉伸强度和抗冲击性; 2.具有抗腐蚀性、防虫等化学性能; 3.防滑性很好,且可重复使用; | 12元/个 |
| 气泡膜 | ![]() | 1.质地轻、透明性好、无毒、无味的包装材料; 2.具有防湿、缓冲、保温、减震、抗压等作用; 3.可用于包装电子产品等贵重、易碎物品 | 100元/个 |
| 打包带 | ![]() | 1.用于瓦楞纸箱的捆扎,封口; 2.弹性回复好,强度高,耐水性好 | 免费 |

价格稳定性承诺
货主在挑选物流公司时,要综合考量以下因素:
1、物流货运公司资质是否完备;
2、成都 到 保定发车频次和运输时间能否满足要求;
3、运输价格是否合理;
4、服务质量和流程是否规范优质;
5、特殊货品运输的注意事项;
问:为什么要设置阶梯式里程单价? 答:在长途运输中,确实会出现不同里程范围单价不一样的情况。这是因为运输成本与里程并非完全线性关系。例如,在短途阶段(如 0 - 500 公里),可能会有较高的起步成本,包括车辆调度、装货卸货等固定成本分摊到每公里上,使得这一阶段的单价相对较高。随着里程数的增加,比如在 500 - 1000 公里区间,虽然运输距离变长,但单位里程的成本可能会因为规模效应而降低,如燃油消耗相对稳定、司机人工成本分摊更合理等,所以单价会有所下降。
问:除了里程导致的物流单价变化外,还有哪些因素? 答:不同的地区可能会有不同的运输成本因素。例如,在经济发达地区,如长三角、珠三角地区,交通拥堵情况可能较为严重,道路收费也可能较高,这些因素会导致运输成本上升,从而使该区域内或进出该区域的运输里程单价较高。而在一些交通便利且成本较低的地区,单价则会相对较低。
问:车长有哪些? 答:成都高德物流有限公司六盘水分理处的车辆长度分别有2米、3米、5米、7.6米、8.6米、9.6米、12.5米、14米、15米、16米、17.5米等各种类型。

请选择货物类型:
请选择车型: