首页 » 物流专线 » 苏州市到广州市白云区物流专线
首页 » 物流专线 » 苏州市到广州市白云区物流专线
广州市白云区 终更新时间: 2026-01-02 01:10:48 物流车辆始发地:苏州,今日天气:晴,温度:-2-4 ,目的地:广州,今日天气:多云,温度:6-15

| 运输全长 | 1339.1公里 |
| 运输时间 | 13.9 小时 |
| 发车频次 | 每日/次 |
| 取货区域 | 江苏省 苏州市 苏州市 虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区、常熟市、张家港市、昆山市、太仓市 |
| 送货区域 | 广东省 广州市 白云区 白云区、荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、黄埔区、番禹区、花都区、南沙区、萝岗区、增城区、从化区 |
| 品牌 | 鑫万发物流 |
| 品牌优势 | 服务全程在线,专线运输无憾。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 全程保险 |

苏州市到广州市白云区物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 1339.1公里 | 500-600 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 1339.1公里 | 80-120 元 / 立方 |
| 温馨提示:★苏州市到广州市白云区运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||

苏州市到广州市白云区物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、6.2m、6.8m、8.7m、9.6m、13m、13.75m、17.5m、高栏车、厢式货车、平板车等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 苏州到白云1339.1km×2.6元/km=3481.66元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 苏州到白云1339.1km×3.2元/km=4285.12元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 苏州到白云1339.1km×3.5元/km=4686.85元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 苏州到白云1339.1km×4元/km=5356.4元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 苏州到白云1339.1km×4.5元/km=6025.95元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 苏州到白云1339.1km×6.5元/km=8704.15元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 苏州到白云1339.1km×7元/km=9373.7元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 苏州到白云1339.1km×8元/km=10712.8元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

