| 146.5km | 1 类防爆运输车 | 厢式 | 运输烟花爆竹等 | 具有良好的防火、防爆、防静电性能,厢体结构坚固,可有效防止爆炸品泄漏和意外发生 | 879元 |
| 146.5km | 2 类气瓶运输车 | 栏板 / 厢式 | 运输液化石油气、压缩天然气、氧气瓶等各类气瓶 | 配备固定气瓶的装置,具有良好的通风性能,防止气体积聚引发危险 | 732.5元 |
| 146.5km | 3 类易燃液体运输车 | 罐式 | 运输汽油、柴油、甲醇等易燃液体 | 罐体材质特殊,密封性好,配备防静电、防火等安全设施 | 732.5元 |
| 146.5km | 4 类易燃固体运输车 | 厢式 | 运输锂、铝粉、锌粉等易燃固体 | 厢体具备防火、防潮功能,防止易燃固体因外界因素引发燃烧 | 732.5元 |
| 146.5km | 5 类氧化物运输车 | 厢式 | 运输五氧化二磷、七氧化二锰等氧化性物质 | 具备良好的隔热、防护性能,防止氧化物因碰撞、摩擦等因素发生反应 | 586元 |
| 146.5km | 6 类剧毒运输车 | 厢式 / 罐式 | 运输砷、苯酚等剧毒物品 | 具有高度密封性能,配备泄漏应急处理装置,防止剧毒物质泄漏对环境和人员造成危害 | 1172元 |
| 146.5km | 7 类放射物运输车 | 厢式 / 罐式 | 运输铀、镭等放射性物质 | 采用特殊的防辐射材料制作,具备严格的辐射屏蔽措施 | 1465元 |
| 146.5km | 8 类腐蚀品运输车 | 罐式 | 运输硫酸、盐酸、氢氧化钠等腐蚀性物质 | 罐体采用耐腐蚀材料,配备防泄漏、防腐蚀的安全设备 | 586元 |
| 146.5km | 9 类杂项运输车 | 厢式 | 运输废机油、废电池等杂项危险物品 | 根据运输的杂项危险物品特性,具备相应的防护和安全措施 | 439.5元 |
| 温馨提示:所列参数均为参考,具体价格因货物类型和季节 等因素有差异。 |